![]() |
MOQ: | 2セット |
標準パッケージ: | カートン |
モデル | SF -200 | |||
適用可能な温度 (oC) | 15 ~ -18 | |||
冷却容量 | 環境温度 | 35°C | ||
0°C | 2100カロリー | |||
-18°C | 1210カロリー | |||
圧縮機 | モデル | SD5H11/5H14 | ||
移動 (cc/r) | 110cc/138cc | |||
コンデンサー | タイプ | P.F. | ||
扇風機タイプ | A について扇風機 | |||
扇風機数 | 1ファン × 1000m3/h | |||
電圧 | DC 12V/DC24V | |||
蒸発器 | タイプ | 私は内螺栓管とアルミフィン | ||
扇風機タイプ | A について扇風機 | |||
扇風機数 | 1ファン x1000m3/h | |||
電圧 | DC 12V/DC24V | |||
電力消費量 | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
冷却剤 | R-134a/R-404a | |||
解凍型 | A について熱気溶解 | |||
構造 | Sプライト直接駆動ユニット | |||
尺寸 (mm) 純重量 (kg) | SF-200蒸発器 | L610xW790xH180 | 16.5体重 | |
SF-200コンデンサー | L520xW840xH315 | 18.2体重 | ||
SF-T200コンデンサー | L610xW790xH180 | 21.33kg | ||
SF-T200コンデンサー | L について920xW660xH200 | 23.33kg | ||
電動スタンバイシステム(オプション部分) |
![]() |
MOQ: | 2セット |
標準パッケージ: | カートン |
モデル | SF -200 | |||
適用可能な温度 (oC) | 15 ~ -18 | |||
冷却容量 | 環境温度 | 35°C | ||
0°C | 2100カロリー | |||
-18°C | 1210カロリー | |||
圧縮機 | モデル | SD5H11/5H14 | ||
移動 (cc/r) | 110cc/138cc | |||
コンデンサー | タイプ | P.F. | ||
扇風機タイプ | A について扇風機 | |||
扇風機数 | 1ファン × 1000m3/h | |||
電圧 | DC 12V/DC24V | |||
蒸発器 | タイプ | 私は内螺栓管とアルミフィン | ||
扇風機タイプ | A について扇風機 | |||
扇風機数 | 1ファン x1000m3/h | |||
電圧 | DC 12V/DC24V | |||
電力消費量 | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
冷却剤 | R-134a/R-404a | |||
解凍型 | A について熱気溶解 | |||
構造 | Sプライト直接駆動ユニット | |||
尺寸 (mm) 純重量 (kg) | SF-200蒸発器 | L610xW790xH180 | 16.5体重 | |
SF-200コンデンサー | L520xW840xH315 | 18.2体重 | ||
SF-T200コンデンサー | L610xW790xH180 | 21.33kg | ||
SF-T200コンデンサー | L について920xW660xH200 | 23.33kg | ||
電動スタンバイシステム(オプション部分) |